反冲洗污水提升泵站系统工作原理图
时间:2014/9/22 来源:浙江扬子江泵业有限公司
污水提升设备,是在城市用地日益紧张的前提下,城市的不断扩张和建设,迫使人们不断地向地下发展,随之而来的建筑物的污水排放也成为困扰人们生活的巨大问题,原有的地下建筑物污水排放设施由于技术落后、设备陈旧、不但故障率高,而且还要有专人定期进行清掏,对设备进行维修,也会给地下建筑物的设备造成极大的污染,因此,原有的设备早已不能适应人们日益发展需求。
污水提升泵站,卫生间专用污水提升器,该系列设备实现了污水的密闭排放,解决了地下建筑污水排放时的二次污染,采用污水和杂物分离技术,使得整个设备在运行过程中,实现了免清掏,同时该系列设备还有维修率低的优点,设备是现代社会消除地下建筑物污水排放二次环境污染的佳选择。
设备特点
1、不堵塞:由于采用了杂物和污水分离的技术,水泵叶轮不接触杂物,避免了泵的堵塞。
2、污水无倒灌:由于进水管采用双止位阀,增强了防止污水倒流的可靠性。
3、污水箱内无污物沉积:采用了箱底部旋流冲选,避免了污物的沉积。
4、水位检测可靠:水位检测控制灵敏,保证了水泵自动启停的可靠性;根据现场实际情况,以及用户的需求,可以在水位检测装置上加装自动调温设施,以免水位检测装置内部液体受温度的影响发生凝固的现象。
5、无污染:污水实现密闭储存和排放,污水不会外溢,无臭味,净化了周围环境。
6、免清掏:污水和杂物实现分离,外排时一起排出,真正实现免清掏。
7、提高建筑利用率:该系列产品占地面积小,节省地下室空间。
8、自动化控制运行:使用PLC自动控制技术的引入,可实现自动运行,故障报警提示等功能。
9、可自动杀菌消毒:根据用户不同场合的需求,可以进行自动杀菌消毒处理,达标后排放。
适合领域
·各类建筑物地下室的污水排放;
·地下室厨房及卫生间的污水排放;
·地铁车站、地下通道的污水排放;
·人防工程改建后的污水排放;
·市区中、小型无人操作污水输送泵站;
·地下商场、餐饮、浴池等服务场所的污水排放;
·各类卫生机构污水排放的杀菌消毒处理和达标排放。
安装示意图
工作原理
1、污水进入分水器FSQ,由分水器FSQ分配后进入-止回阀Z1、Z2-杂物分离器F1、F2,污水中的杂物在杂物分离器中过滤分离暂存在F1、F2内,被过滤后的污水进入储水箱CS内;
2、当CS内污水达到设定高度时,自动控制系统启动污水泵M1排除水箱中的污水,利用排除污水的压力将暂存在F1中的杂物冲出,经Z3排放至污水管道,此时污水的排除压力会将Z1关闭;
3、当M1和Z1管道系统工作时,M2停止,污水通过Z2管道流入水箱,并通过F2分离杂物;
4、当水箱中污水降到设定水位时,M1自动停止工作;
5、当水箱中的水位再次达到设定高度时,自动控制系统启动污水泵M2排除水箱中污水,利用排出的污水压力将暂存在F2中的杂物冲出,经Z4排放至污水管道,此时污水的压力将Z2关闭,当储水箱水位降到设定水位下限时,M2自动关闭,停止工作;
6、自动控制系统使M1、M2交替运行,重复进行上述工作;
7、在双泵设备中有两套独立的杂物分离器,因此两台水泵在全自动控制下交替运行时,不会影响污水继续流入,地下室用水设施可连续正常使用; 污水提升器,JYPW污水提升泵站,卫生间专用污水提升器。
8、当污水需要进行杀菌处理时,该设备可加装一套自动投药和搅拌装置,实现自动对污水杀菌消毒处理,使污水达标排放。
设备分类(双泵式)
对于地下室面积较大,又作为公共场所使用,如地下商铺、餐厅、停车场以及地铁站等综合性建筑物地下室污水排放,应考虑选用双泵排污设备。该系列设备在全自动控制下,实现双泵交替工作,互为备用,而且在一个泵运行时,不影响污水的继续流入。
多泵式:
对于在短时间集中排放污水场合,如洗浴中心、游泳馆、过街地下通道等,可考虑选用多泵式设备,因多泵设备储存污水容量较大,瞬间可以接纳大量污水,实现连续不断的外排污水,满足大量污水排放及时的需求。
内置式
当地下室面积狭小,并且地下室可能还有其它污水产生时,建议使用水泵内置式安装设备
1)、设备坑内安装:放符合设备的同层需排水时,必须安装在预留的设备坑内
2)、同层地面安装:放置设备的同层没有污水产生时,只需要排出上层产生污水时,应 在地面上预制设备基座,然后将设备安装在基座上,现场没有条件时也可以直接将设备安装在同层地面上。
·外置式
当地下室面积足够大时,并且地面无其他积水产生时,可选用水泵外置式的设备,将设备直接固定在底层的地面即可。
辅助水泵的配置
当设备安装在设备坑内时,设备应配置一台辅助水泵,目的是为了便于排出意外产生的积水,辅助水泵安装在设备旁边的预制集水槽内。
主要参数表:
序 号 |
设备型号 | 流量 | 扬程 | 主泵功率 | 辅泵功率 | 设备外形尺寸(mm) | 预留设备坑尺寸(mm) | 接管参数 | |||||||
m3/h | m | Kw | Kw | L | W | H | L1 | W1 | H1 | h(mm) | A | B | C | ||
1 | PW-10-0.75-N2 | 10 | 10 | 0.75 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
2 | PW-15-1.1-N2 | 15 | 8 | 1.1 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
3 | PW-15-1.5-N2 | 15 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
4 | PW-15-2.2-N2 | 15 | 20 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
5 | PW15-3.0-N2 | 15 | 30 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
6 | PW20-1.5-N2 | 20 | 12 | 1.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
7 | PW-20-2.2-N2 | 20 | 16 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
8 | PW20-3.0-N2 | 20 | 20 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
9 | PW-20-4.0-N2 | 20 | 25 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
10 | PW-25-2.2-N2 | 25 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
11 | PW-25-3.0-N2 | 25 | 20 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
12 | PW-25-4.0-N2 | 25 | 28 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
13 | PW-25-5.5-N2 | 25 | 32 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
14 | PW-25-7.5-N2 | 25 | 40 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
15 | PW-30-2.2-N2 | 30 | 10 | 2.2 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
16 | PW-30-3.0-N2 | 30 | 15 | 3.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
17 | PW-30-4.0-N2 | 30 | 22 | 4.0 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
18 | PW-30-5.5-N2 | 30 | 30 | 5.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
19 | PW-30-7.5-N2 | 30 | 35 | 7.5 | 0.75 | 1500 | 1200 | 1200 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
20 | PW-35-3.0-N2 | 35 | 12 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
21 | PW-35-4.0-N2 | 35 | 20 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
22 | PW-35-5.5-N2 | 35 | 25 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
23 | PW-35-7.5-N2 | 35 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN100 | DN80 | DN50 |
24 | PW-40-3.0-N2 | 40 | 10 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
25 | PW-40-4.0-N2 | 40 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
26 | PW-40-5.5-N2 | 40 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 800 | DN150 | DN100 | DN50 |
27 | PW-40-7.5-N2 | 40 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
28 | PW-45-3.0-N2 | 45 | 10 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
29 | PW-45-4.0-N2 | 45 | 16 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
30 | PW-45-5.5-N2 | 45 | 22 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
31 | PW-45-7.5-N2 | 45 | 30 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
32 | PW-50-3.0-N2 | 50 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
33 | PW-50-4.0-N2 | 50 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
34 | PW-50-5.5-N2 | 50 | 20 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
35 | PW-50-7.5-N2 | 50 | 25 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1500 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
36 | PW-55-3.0-N2 | 55 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
37 | PW-55-4.0-N2 | 55 | 15 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
38 | PW-55-5.5-N2 | 55 | 18 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
39 | PW-55-7.5-N2 | 55 | 23 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
40 | PW-60-3.0-N2 | 60 | 9 | 3.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
41 | PW-60-4.0-N2 | 60 | 12 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
42 | PW-60-5.5-N2 | 60 | 16 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 1800 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
43 | PW-60-7.5-N2 | 60 | 22 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1200 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
44 | PW-65-4.0-N2 | 65 | 10 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
45 | PW-65-5.5-N2 | 65 | 15 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
46 | PW-65-7.5-N2 | 65 | 20 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
47 | PW-70-4.0-N2 | 70 | 9 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
48 | PW-70-5.5-N2 | 70 | 14 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
49 | PW-70-7.5-N2 | 70 | 18 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
50 | PW-80-4.0-N2 | 80 | 7 | 4.0 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
51 | PW-80-5.5-N2 | 80 | 12 | 5.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
52 | PW-80-7.5-N2 | 80 | 16 | 7.5 | 0.75 | 1750 | 1400 | 1300 | 2300 | 2000 | 1600 | 900 | DN150 | DN100 | DN50 |
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。扬子江公司一贯本着“质量第一、信誉第一”的宗旨,我们将竭诚为广大用户提供优秀的服务,以雄厚的实力期待着与国内外新老客户真诚合作、互惠互利,共同携手,创造美好的明天.