QW潜水排污泵|潜水式排污泵|不锈钢潜水式排污泵
1、 介质温度不超过60℃,介质重度为11.3×103kg/m3,PH值在59范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2。
3、 本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
目录
潜水排污泵概述
WQ(QW)系列潜水式无堵塞排污泵在引进国外先进技术的基础上,在经我厂科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标次达到国外同类产品的先进水平。潜水排污泵流量:7∽2400m3/h,扬程:7∽60m等,潜水排污泵根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。
潜水排污泵产品特点
1、采用独特的单片或双片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化儿钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入中即可工作,大大减少工程造价。
4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性怀可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、潜水排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
潜水排污泵结构图
序号
|
部件名称
|
|
1
|
底坐
|
|
2
|
泵体
|
|
3
|
叶轮
|
|
4
|
油室
|
|
5
|
机械密封
|
|
6
|
清水电机
|
潜水排污泵主要用途
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
潜水排污泵安装方式
室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N≤7.5 kW的潜水排污泵及排出管DN≤100 mm的场合。 室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式,应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式,且集水井有效容积不小于2.0 m3,排污泵额定流量不小于36 m3/h。
潜水排污泵使用条件
1、 介质温度不超过60℃,介质重度为11.3×103kg/m3,PH值在59范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过1/2。
3、 本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
型号意义
例如:40QW(WQ)15-30-2.2
40-口径(mm)
QW(WQ)-潜水排污泵
15-流量(m3/h)
30-扬程(m)
2.2-配用电机功率(kw)
性能参数
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
之前在台州买过这种排污泵,没有扬子江产品做的好,外观做的也很漂亮,用户看到产品很满意