XBD-HY消防恒压切线泵性能参数
时间:2014/10/16 来源:浙江扬子江泵业有限公司
消防恒压切线泵又称恒压切线消防泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
特点:
整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
参数:
泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
恒压切线消防泵工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80L/S
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160KW
主要用途:
恒压切线消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
XBD-HY消防恒压切线泵,是新开发生产的节能系列产品。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的XBD-HY消防恒压切线泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获上海市消防产品认可证书。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
XBD-HY消防恒压切线泵产品特点
1、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
2、进、出口径相同,便于管路连接。
3、泵运行平稳、噪音低、寿命长。
4、密封可靠、无泄漏。
5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮径予以满足。
XBD-HY消防恒压切线泵技术参数
流量:5-45L/S;
压力:0.18-2.61Mpa;
功率:2.2-180KW;
转速:1450r/min;
XBD-HY消防恒压切线泵型号意义
XBD5.7/25-100HY
XBD – 消防泵组代号
5.7 – 设计压力(1/10MPa)
25 – 设计流量(L/S)
100 – 进出口直径(mm)
H -恒压切线式
Y – 结构为立式
W - 结构为卧式
恒压切线泵性能参数
型号 | 流量 | 出口压力 | 转速 | 电机功率 |
L/S | MPa | r/min | KW | |
XBD3/5-50HY | 0~5 | 0.3 | 2970 | 3 |
XBD4/5-50HY | 0.4 | 4 | ||
XBD5/5-50HY | 0.5 | 5.5 | ||
XBD6/5-50HY | 0.6 | 7.5 | ||
XBD7/5-50HY | 0.7 | 11 | ||
XBD8/5-50HY | 0.8 | 15 | ||
XBD3/10-65HY | 0~10 | 0.3 | 5.5 | |
XBD4/10-65HY | 0.4 | 7.5 | ||
XBD5/10-65HY | 0.5 | 11 | ||
XBD6/10-65HY | 0.6 | 11 | ||
XBD7/10-65HY | 0.7 | 15 | ||
XBD8/10-65HY | 0.8 | 18.5 | ||
XBD9/10-65HY | 0.9 | 22 | ||
XBD10/10-65HY | 1 | 22 | ||
XBD3/15-65HY | 0~15 | 0.3 | 7.5 | |
XBD4/15-65HY | 0.4 | 11 | ||
XBD5/15-65HY | 0.5 | 15 | ||
XBD6/15-65HY | 0.6 | 15 | ||
XBD7/15-65HY | 0.7 | 18.5 | ||
XBD8/15-65HY | 0.8 | 22 | ||
XBD9/15-65HY | 0.9 | 30 | ||
XBD10/15-65HY | 1 | 30 | ||
XBD11/15-65HY | 1.1 | 37 | ||
XBD12/15-65HY | 1.2 | 37 | ||
XBD3/20-80HY | 0~20 | 0.3 | 11 | |
XBD4/20-80HY | 0.4 | 15 | ||
XBD5/20-80HY | 0.5 | 18.5 | ||
XBD6/20-80HY | 0.6 | 22 | ||
XBD7/20-80HY | 0.7 | 22 | ||
XBD8/20-80HY | 0.8 | 30 | ||
XBD9/20-80HY | 0.9 | 37 | ||
XBD10/20-80HY | 1 | 37 | ||
XBD11/20-80HY | 1.1 | 37 | ||
XBD12/20-80HY | 1.2 | 45 | ||
XBD13/20-80HY | 1.3 | 45 | ||
XBD14/20-80HY | 1.4 | 55 | ||
XBD15/20-80HY | 1.5 | 55 | ||
XBD16/20-80HY | 1.6 | 55 | ||
XBD17/20-80HY | 1.7 | 75 | ||
XBD18/20-80HY | 1.8 | 75 | ||
XBD19/20-80HY | 1.9 | 75 | ||
XBD20/20-80HY | 2 | 75 | ||
XBD21/20-80HY | 2.1 | 90 | ||
XBD22/20-80HY | 2.2 | 90 | ||
XBD3/30-100HY | 0~30 | 0.3 | 22 | |
XBD4/30-100HY | 0.4 | 30 | ||
XBD5/30-100HY | 0.5 | 30 | ||
XBD6/30-100HY | 0.6 | 37 | ||
XBD7/30-100HY | 0.7 | 37 | ||
XBD8/30-100HY | 0.8 | 45 | ||
XBD9/30-100HY | 0.9 | 45 | ||
XBD10/30-100HY | 1 | 55 | ||
XBD11/30-100HY | 1.1 | 55 | ||
XBD12/30-100HY | 1.2 | 75 | ||
XBD13/30-100HY | 1.3 | 75 | ||
XBD14/30-100HY | 1.4 | 75 | ||
XBD15/30-100HY | 1.5 | 75 | ||
XBD16/30-100HY | 1.6 | 90 | ||
XBD17/30-100HY | 1.7 | 90 | ||
XBD18/30-100HY | 1.8 | 90 | ||
XBD19/30-100HY | 1.9 | 90 | ||
XBD20/30-100HY | 2 | 110 | ||
XBD21/30-100HY | 2.1 | 110 | ||
XBD22/30-100HY | 2.2 | 110 | ||
XBD23/30-100HY | 2.3 | 132 | ||
XBD24/30-100HY | 2.4 | 132 | ||
XBD25/30-100HY | 2.5 | 160 | ||
XBD26/30-100HY | 2.6 | 160 | ||
XBD3/40-125HY | 0~40 | 0.3 | 22 | |
XBD4/40-125HY | 0.4 | 30 | ||
XBD5/40-125HY | 0.5 | 45 | ||
XBD6/40-125HY | 0.6 | 45 | ||
XBD7/40-125HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/40-125HY | 0.8 | 75 | ||
XBD9/40-125HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/40-125HY | 1 | 75 | ||
XBD11/40-125HY | 1.1 | 75 | ||
XBD12/40-125HY | 1.2 | 90 | ||
XBD13/40-125HY | 1.3 | 90 | ||
XBD14/40-125HY | 1.4 | 90 | ||
XBD15/40-125HY | 1.5 | 110 | ||
XBD16/40-125HY | 1.6 | 110 | ||
XBD17/40-125HY | 1.7 | 110 | ||
XBD18/40-125HY | 1.8 | 110 | ||
XBD19/40-125HY | 1.9 | 132 | ||
XBD20/40-125HY | 2 | 160 | ||
XBD21/40-125HY | 2.1 | 160 | ||
XBD22/40-125HY | 2.2 | 160 | ||
XBD23/40-125HY | 2.3 | 200 | ||
XBD24/40-125HY | 2.4 | 200 | ||
XBD25/40-125HY | 2.5 | 200 | ||
XBD26/40-125HY | 2.6 | 200 | ||
XBD3/50-125HY | 0~50 | 0.3 | 2970 | 30 |
XBD4/50-125HY | 0.4 | 37 | ||
XBD5/50-125HY | 0.5 | 37 | ||
XBD6/50-125HY | 0.6 | 45 | ||
XBD7/50-125HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/50-125HY | 0.8 | 55 | ||
XBD9/50-125HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/50-125HY | 1 | 75 | ||
XBD11/50-125HY | 1.1 | 90 | ||
XBD12/50-125HY | 1.2 | 90 | ||
XBD13/50-125HY | 1.3 | 110 | ||
XBD14/50-125HY | 1.4 | 132 | ||
XBD15/50-125HY | 1.5 | 132 | ||
XBD16/50-125HY | 1.6 | 160 | ||
XBD17/50-125HY | 1.7 | 160 | ||
XBD18/50-125HY | 1.8 | 160 | ||
XBD19/50-125HY | 1.9 | 200 | ||
XBD20/50-125HY | 2 | 200 | ||
XBD21/50-125HY | 2.1 | 200 | ||
XBD22/50-125HY | 2.2 | 200 | ||
XBD23/50-125HY | 2.3 | 200 | ||
XBD24/50-125HY | 2.4 | 250 | ||
XBD25/50-125HY | 2.5 | 250 | ||
XBD26/50-125HY | 2.6 | 250 | ||
XBD3/60-150HY | 0~60 | 0.3 | 30 | |
XBD4/60-150HY | 0.4 | 37 | ||
XBD5/60-150HY | 0.5 | 45 | ||
XBD6/60-150HY | 0.6 | 55 | ||
XBD7/60-150HY | 0.7 | 55 | ||
XBD8/60-150HY | 0.8 | 75 | ||
XBD9/60-150HY | 0.9 | 75 | ||
XBD10/60-150HY | 1 | 90 | ||
XBD11/60-150HY | 1.1 | 90 | ||
XBD12/60-150HY | 1.2 | 110 | ||
XBD13/60-150HY | 1.3 | 132 | ||
XBD14/60-150HY | 1.4 | 160 | ||
XBD15/60-150HY | 1.5 | 160 | ||
XBD16/60-150HY | 1.6 | 200 | ||
XBD17/60-150HY | 1.7 | 200 | ||
XBD18/60-150HY | 1.8 | 200 | ||
XBD19/60-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/60-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/60-150HY | 2.1 | 250 | ||
XBD22/60-150HY | 2.2 | 250 | ||
XBD23/60-150HY | 2.3 | 250 | ||
XBD24/60-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/60-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/60-150HY | 2.6 | 315 | ||
XBD3/70-150HY | 0~70 | 0.3 | 37 | |
XBD4/70-150HY | 0.4 | 45 | ||
XBD5/70-150HY | 0.5 | 55 | ||
XBD6/70-150HY | 0.6 | 75 | ||
XBD7/70-150HY | 0.7 | 75 | ||
XBD8/70-150HY | 0.8 | 90 | ||
XBD9/70-150HY | 0.9 | 90 | ||
XBD10/70-150HY | 1 | 90 | ||
XBD11/70-150HY | 1.1 | 110 | ||
XBD12/70-150HY | 1.2 | 110 | ||
XBD13/70-150HY | 1.3 | 132 | ||
XBD14/70-150HY | 1.4 | 132 | ||
XBD15/70-150HY | 1.5 | 160 | ||
XBD16/70-150HY | 1.6 | 160 | ||
XBD17/70-150HY | 1.7 | 200 | ||
XBD18/70-150HY | 1.8 | 250 | ||
XBD19/70-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/70-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/70-150HY | 2.1 | 315 | ||
XBD22/70-150HY | 2.2 | 315 | ||
XBD23/70-150HY | 2.3 | 315 | ||
XBD24/70-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/70-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/70-150HY | 2.6 | 315 | ||
XBD3/80-150HY | 0~80 | 0.3 | 45 | |
XBD4/80-150HY | 0.4 | 55 | ||
XBD5/80-150HY | 0.5 | 75 | ||
XBD6/80-150HY | 0.6 | 90 | ||
XBD7/80-150HY | 0.7 | 90 | ||
XBD8/80-150HY | 0.8 | 110 | ||
XBD9/80-150HY | 0.9 | 132 | ||
XBD10/80-150HY | 1 | 132 | ||
XBD11/80-150HY | 1.1 | 160 | ||
XBD12/80-150HY | 1.2 | 160 | ||
XBD13/80-150HY | 1.3 | 160 | ||
XBD14/80-150HY | 1.4 | 185 | ||
XBD15/80-150HY | 1.5 | 185 | ||
XBD16/80-150HY | 1.6 | 200 | ||
XBD17/80-150HY | 1.7 | 220 | ||
XBD18/80-150HY | 1.8 | 220 | ||
XBD19/80-150HY | 1.9 | 250 | ||
XBD20/80-150HY | 2 | 250 | ||
XBD21/80-150HY | 2.1 | 280 | ||
XBD22/80-150HY | 2.2 | 280 | ||
XBD23/80-150HY | 2.3 | 280 | ||
XBD24/80-150HY | 2.4 | 315 | ||
XBD25/80-150HY | 2.5 | 315 | ||
XBD26/80-150HY | 2.6 | 315 |
感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
- 下一篇:计量泵不同形式的分类、结构与工作原理
- 上一篇:不锈钢化工泵分类